- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
VR-Individual Ihr Konto zur individuellen Nutzung |
VR-Pauschal Ihr Konto mit vielen Leistungen inklusive |
Size S-XL Das Girokonto für junge Kunden*** |
|
---|---|---|---|
Monatliche Kontoführung | 4,00 € | 10,00 € | 0,00 € |
Überweisung*/ Lastschrift* / Scheck* | |||
Ausführung einer Überweisung beleghaft | 2,00 € | 2,00 | |
Ausführung einer Überweisung beleglos | 0,50 € | ||
Gutschrift einer Überweisung | 0,50 € | ||
Lastschrift (Einlösung) | 0,50 € | ||
Scheck (Einreichung) | 0,50 € | ||
Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer Lastschrift | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € |
Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines Überweisungsauftrags | 1,05 € | 1,05 € | 1,05 € |
Bargeldeinzahlung* / Bargeldauszahlung* | |||
Bargeldeinzahlung an unseren Kassen | |||
Bargeldauszahlung an unseren Kassen | |||
Bargeldeinzahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten |
|||
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten | 0,50 € | ||
Kontoauszüge | |||
Erstellung am Kontoauszugsdrucker | 1,00 | 1,00 | |
Elektronischer Kontoauszug | |||
Zusendung per Post im Auftrag des Kunden | Porto | Porto | Porto |
Debitkarte / Kreditkarte | |||
Ausgabe einer Debitkarte (girocard) für jeden Kontoinhaber | |||
Ausgabe einer weiteren Debitkarte (girocard)** (pro Jahr) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Ausgabe einer Debitkarte (digitale girocard) | |||
Ausgabe einer Kreditkarte Mastercard ClassicCard** (pro Jahr) | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € |
Ausgabe einer Kreditkarte Mastercard GoldCard** (pro Jahr) | 69,00 € | 69,00 € | 69,00 € |
PIN-Selbstwahl für Ihre Karte | |||
Online-Banking | |||
Zugang VR OnlineBanking / VR BankingApp | |||
VR-SecureGo (Push TAN) | |||
Dauerauftrag* (auf Wunsch des Kunden) | |||
Einrichtung und Änderung im Online-Banking | |||
Einrichtung und Änderung am Schalter | 1,00 € | ||
Dauerauftrag (Ausführung) | 0,50 € |
||
Weitere Informationen | |||
Mehr zum |
Mehr zum |
Mehr zum |
* Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden.
Storno- und Bereichtigungsbuchungen wegen fehlerhaften Buchungen werden nicht bepreist.
** bei Kreditkarten bonitätsabhängig; bei Kündigung der Karte im Laufzeitjahr erfolgt eine anteilige Erstattung.
*** Für Schüler/Studenten/Azubis (bis zum 25. Geburtstag)
- = inklusive