- Passendes Geschäftskonto mit vielen Leistungen
- Internationaler Zahlungsverkehr
- Zahlreiche Leistungen
Geschäftskonto-Vergleich
Finden Sie ein Geschäftskonto, das zu Ihnen passt
Das Geschäftskonto ist die Basis für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens bzw. Vereins. Die folgende Übersicht über unsere Geschäftskontomodelle dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Geschäftskontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
VR-Geschäftskonto DAS Konto für Ihr Unternehmen |
VR-Geschäftskonto XL DAS Konto für umfangreichen Zahlunsgverkehr |
|
---|---|---|
Monatliche Kontoführung | 5,00 € | 15,00 € |
Überweisung*/ Lastschrift* / Scheck* | ||
Ausführung einer Überweisung beleghaft | 2,00 € | 2,00 € |
Ausführung einer Überweisung beleglos | 0,40 € | 0,20 € |
Gutschrift einer Überweisung | 0,60 € | 0,40 € |
Lastschrift (Einlösung Basis) | 0,60 € | 0,40 € |
Lastschrift (Einlösung B2B) | 1,00 € | 1,00 € |
Lastschrift Einzug | 0,60 € | 0,40 € |
je weiteren Arbeitsposten bei Sammellastschrift (Einzug) | 0,40 € | 0,20 € |
Scheck (Einreichung) | 0,60 € | 0,40 € |
Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer Lastschrift | 0,80 € | 0,80 € |
Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines Überweisungsauftrags | 1,05 € | 1,05 € |
Bargeldeinzahlung* / Bargeldauszahlung* | ||
Bargeldeinzahlung an unseren Kassen | ||
Bargeldauszahlung an unseren Kassen | ||
Bargeldeinzahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten | ||
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten | 0,40 € | 0,20 € |
Kontoauszüge | ||
Erstellung am Kontoauszugsdrucker | 1,00 | 1,00 |
Elektronischer Kontoauszug | ||
Zusendung per Post im Auftrag des Kunden | Porto |
Porto |
Debitkarte / Kreditkarte | ||
Ausgabe einer Debitkarte (girocard) (max. 2 Karten) | ||
Ausgabe einer weiteren Debitkarte (girocard)** (pro Jahr) | 5,00 € | 5,00 € |
Ausgabe einer Debitkarte (digitale girocard) | ||
Ausgabe einer Kreditkarte Mastercard BusinessCard** (pro Jahr) | 40,00 € | 40,00 € |
PIN-Selbstwahl für Ihre Karte | ||
Online-Banking | ||
Zugang VR OnlineBanking / VR BankingApp | ||
VR-SecureGo (Push TAN) | ||
Dauerauftrag* (auf Wunsch des Kunden) | ||
Einrichtung und Änderung im Online-Banking | ||
Einrichtung und Änderung am Schalter | 1,00 € | 1,00 € |
Dauerauftrag (Ausführung) | 0,60 € | 0,40 € |
* Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden.
Storno- und Bereichtigungsbuchungen wegen fehlerhaften Buchungen werden nicht bepreist.
** bei Kreditkarten bonitätsabhängig; bei Kündigung der Karte im Laufzeitjahr erfolgt eine anteilige Erstattung.
- = inklusive
Stand: 15.06.2024. Diese Übersicht stellt ein Auszug unserer Preise und Leistungen dar. Die Gesamtübersicht aller Entgelt für die Nutzung Ihres Kontos, für Zahlungsdienste sowie für weitere Dienstleistungen entnehmen Sie bitte unseren Preis- und Leistungsverzeichnis.